Haldiram Namkeen wholesale price List, Haldiram products List with Price, Haldiram All Namkeen price List, haldiram namkeen, sweets and papad price list
Haldiram all Products Price List
हल्दीराम के प्रोडक्ट्स भारत के साथ साथ विदेशो में भी पसंद किए जाते है. हल्दीराम मुख्य तीन प्रोडक्ट बनती है. नमकीन, स्वीट्स और पापड़. इसके अलावा स्नैक्स भी बनती है. मार्केट में हल्दीराम के 400 से अधिक अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध है. इस आर्टिकल में आप हल्दीराम प्रोडक्ट्स की प्राइस (haldiram products price list) के बारे में जानेगें.
Haldiram namkeen price list
निम्नलिखित सारणी में Haldiram namkeen price list बताई गई. यहाँ haldiram namkeen 1kg, 400 gm और 200gm की price list बताई गई है.
Product Name | Weight | Price List |
---|---|---|
Bhujia | 1kg | 265 |
Navrattan | 1kg | 225 |
Khatta Meetha | 1kg | 225 |
Moong Dal | 1kg | 265 |
Aloo Bhujia | 1kg | 265 |
Bhelpuri | 200gm | 46 |
Lite Mixture | 150gm | 30 |
Gupshup Peanuts | 200gm | 52 |
Fatafat Bhel | 150gm | 30 |
Mint Lachha | 200gm | 52 |
Panjabi Tadka | 200gm | 48 |
Bhujia | 200gm | 52 |
Bhujia | 400gm | 103 |
Panch Ratan Mixture | 400gm | 183 |
NavRattan | 400gm | 91 |
Kashmiri Mixture | 400gm | 149 |
Kaju Mixture | 400gm | 159 |
Khatta Meetha | 400gm | 95 |
Dal Biji | 400gm | 95 |
All in one | 400gm | 95 |
Plain Bhujia | 400gm | 99 |
Kashmiri Mixture | 200gm | 75 |
Channa Nut | 200gm | 48 |
Kaju Mixture | 200gm | 82 |
Peanut Salted | 200gm | 52 |
Hara Chiwda | 200gm | 48 |
Aloo Bhujia | 200gm | 46 |
Roasted Chana Cracker | 200gm | 48 |
Cornflakes | 200gm | 70 |
Navrattan | 200gm | 44 |
Boondi Masala | 200gm | 46 |
Khatta Meetha | 200gm | 44 |
Moong Dal | 200gm | 54 |
Shahi Mixture | 200gm | 102 |
Nut Cracker | 400gm | 89 |
Moong Dal | 400gm | 107 |
Chana Jor Garam | 180gm | 30 |
Lite Murmura | 150 gm | 30 |
Long Sev | 200gm | 46 |
Heeng Jeera Peanut | 200 | 50 |
Gujrati Mix | 200gm | 44 |
Ratlami Sev | 150gm | 30 |
Golden Mix | 150gm | 35 |
Haldiram Sweets price list
निम्नलिखित सारणी में Haldiram sweets price list बताई गई. यहाँ haldiram’s की विभिन्न प्रकार की स्वीट्स 1kg, 800 gm और 400gm की price list बताई गई है.
Product Name | Weight | Price List |
---|---|---|
Moti Choor Ladoo | 400gm | 379 |
Kaju Katli | 400gm | 569 |
Kaju Katli | 200gm | 349 |
Kaju Katli | 800gm | 1149 |
Moong Burfi | 800gm | 898 |
Besan Ladoo | 800gm | 898 |
Beasan Ladoo | 400gm | 429 |
Mysore Pak | 400gm | 379 |
Kalakand | 400gm | 429 |
Balusahi | 400gm | 379 |
Doda Burfi | 800gm | 798 |
Motichoor Ladoo | 800gm | 798 |
Doda Burfi | 400gm | 379 |
Soan Papadi | 500gm | 200 |
Soan Papadi | 1kg | 390 |
Soan Halwa | 500gm | 455 |
Dry Petha | 400gm | 120 |
Rasgulla | 1kg | 230 |
Gulab Jamun | 1kg | 230 |
Chocolate Burfi | 400gm | 429 |
Coconut Dry Fruit LADDOO | 400gm | 489 |
White Rasbhari | 1kg | 215 |
Raj Bhog | 1kg | 230 |
Cham Cham | 1kg | 230 |
Besan Burfi | 400gm | 429 |
Soan Cake | 500gm | 210 |
Kesar rasbhari | 1kg | 230 |
Kesar Gandheri | 1kg | 240 |
Kesar Gujia | 400gm | 495 |
Khajur Dry Fruit Burfi | 800gm | 899 |
Coconut Burfi | 400gm | 379 |
Pista Burfi | 400gm | 429 |
Anjeer Dry Fruit Burfi | 400gm | 899 |
Patisa | 400gm | 230 |
हल्दीराम पापड़ प्राइस लिस्ट
Product Name | Weight | Price List |
---|---|---|
Papad medium Masala | 200gm | 55 |
Papad Panjabi Masala | 200gm | 52 |